Difference between revisions of "1-2-4 all"
(→Wie geht es?) |
(→Wie geht es?) |
||
| Line 19: | Line 19: | ||
=== Wie geht es? === | === Wie geht es? === | ||
| − | • Zunächst jede*r für sich alleine (ca. 5 | + | *• Zunächst jede*r für sich alleine (ca. 5 |
Min.), | Min.), | ||
| + | |||
• Dann zu zweit zusammenfinden, sich | • Dann zu zweit zusammenfinden, sich | ||
die Ideen gegenseitig vorstellen und | die Ideen gegenseitig vorstellen und | ||
| Line 26: | Line 27: | ||
Gemeinsamkeiten/Unterschiede werden | Gemeinsamkeiten/Unterschiede werden | ||
bearbeitet. | bearbeitet. | ||
| + | |||
• Zu viert zusammenfinden, Ergebnisse | • Zu viert zusammenfinden, Ergebnisse | ||
gegenseitig vorstellen. Und | gegenseitig vorstellen. Und | ||
Entscheidung für die spannendsten | Entscheidung für die spannendsten | ||
Ideen. | Ideen. | ||
| + | |||
• Von jeder Gruppe bringen | • Von jeder Gruppe bringen | ||
Sprecher*innen die kraftvollsten 1-2 | Sprecher*innen die kraftvollsten 1-2 | ||
Revision as of 12:20, 17 February 2020
Contents
Methode XXX
Was ist es?
Was bringt es?
Für welche Situation?
Für Gruppenformate, um möglichst viele Ideen zu generieren und ein Miteinander zu erschaffen, indem sich jede*r Teilnehmer*in eingebunden fühlt. Die Kreativität der Einzelnen wird eingebracht. (Aus Liberating Structures)
Wie geht es?
- • Zunächst jede*r für sich alleine (ca. 5
Min.),
• Dann zu zweit zusammenfinden, sich die Ideen gegenseitig vorstellen und weiter verfeinern und sortieren. Gemeinsamkeiten/Unterschiede werden bearbeitet.
• Zu viert zusammenfinden, Ergebnisse gegenseitig vorstellen. Und Entscheidung für die spannendsten Ideen.
• Von jeder Gruppe bringen Sprecher*innen die kraftvollsten 1-2 Ideen in die größere Gruppe (visualisiert oder dokumentiert).